<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das minhas leituras &#187; Off-topic</title>
	<atom:link href="http://blog.kutova.com/category/off-topic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kutova.com</link>
	<description>blog.kutova.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 21:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Com que celebridade você parece?</title>
		<link>http://blog.kutova.com/2007/07/19/com-que-celebridade-voce-parece/</link>
		<comments>http://blog.kutova.com/2007/07/19/com-que-celebridade-voce-parece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 18:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Kutova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kutova.com/2007/07/19/com-que-celebridade-voce-parece/</guid>
		<description><![CDATA[A AOL tem um serviço interessante: mostrar com que celebridade você mais parece. Resolvi testar e ver se estou bem na fita. Fiz dois testes: primeiro e segundo (não sei durante quanto tempo isso ficará ativo). Os resultados repetidos me pareceram os mais confiáveis. Portanto, pareço com o George Eads, do seriado CSI. Fiquei curioso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A AOL tem um serviço interessante: mostrar com que celebridade você mais parece. Resolvi testar e ver se <em>estou bem na fita</em>. Fiz dois testes: <a href="http://findmycelebritylookalike.com/?id=E59E37E1-5E27-CB37-6CF9-604FF2FC7B16">primeiro</a> e <a href="http://findmycelebritylookalike.com/?id=10ACBACA-FF9A-15CD-DFE0-8606CBB9A539 ">segundo</a> (não sei durante quanto tempo isso ficará ativo).</p>
<p align="justify">Os resultados repetidos me pareceram os mais confiáveis. Portanto, pareço com o George Eads, do seriado CSI.</p>
<p>Fiquei curioso para saber se eu teria dado uma mulher bonita. Acho que sim: deu nos dois casos a bela Scarlett Johansson. Humm&#8230; será que dá para puxar papo com ela usando essa baboseira como argumento?</p>
<p align="justify">A dica veio do <a href="http://bemlegaus.blogspot.com/">Bem Legaus</a>.</p>
<p><script language="JavaScript" src="http://kutova.com/google.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kutova.com/2007/07/19/com-que-celebridade-voce-parece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life em queda</title>
		<link>http://blog.kutova.com/2007/07/18/second-life-em-queda/</link>
		<comments>http://blog.kutova.com/2007/07/18/second-life-em-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 19:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Kutova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kutova.com/2007/07/18/second-life-em-queda/</guid>
		<description><![CDATA[Minha opinião pessoal sobre o Second Life continua sendo negativa &#8211; acho uma perda de tempo, que poderia ser investido no mundo real. É claro que há excessões daqueles que realmente tiraram proveito do ambiente e ficaram ricos com isso. Minha opinião refere-se ao cidadão comum. Aparentemente tem gente que concorda comigo. Saiu hoje uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Minha opinião pessoal sobre o Second Life continua sendo negativa &#8211; acho uma perda de tempo, que poderia ser investido no mundo real. É claro que há excessões daqueles que realmente tiraram proveito do ambiente e ficaram ricos com isso. Minha opinião refere-se ao cidadão comum.</p>
<p align="justify">Aparentemente tem gente que concorda comigo. Saiu hoje uma matéria no ITWeb falando que as <a href="http://www.itweb.com.br/noticias/index.asp?cod=29115&#038;utm_source=newsletter_20070718&#038;utm_medium=email&#038;utm_content=Second%20Life:%20empresas%20abandonam%20negócios&#038;utm_campaign=ITWebDirect">empresas abandonam seus negócios no Second Life</a>. Por outro lado, tem gente ainda investindo no SL: <a href="http://ofuxico.uol.com.br/Materias/Noticias/2007/06/53008.htm">a Globo fez um lançamento da novela Sete Pecados lá</a>.</p>
<p align="justify">Acho que o Second Life durará mais uns poucos anos. Alguém arrisca um palpite?</p>
<p><script language="JavaScript" src="http://kutova.com/google.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kutova.com/2007/07/18/second-life-em-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informática para Gestores</title>
		<link>http://blog.kutova.com/2007/07/13/informatica-para-gestores/</link>
		<comments>http://blog.kutova.com/2007/07/13/informatica-para-gestores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 23:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Kutova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kutova.com/2007/07/13/informatica-para-gestores/</guid>
		<description><![CDATA[Depois de refletir muito sobre como os cursos têm tratado de forma insuficiente o uso da informática no dia-a-dia de quem gerencia uma empresa ou uma atividade, resolvemos propor um curso de atualização em Informática para Gestores. A intenção é mostrar, discutir e repensar como os computadores e a Internet podem facilitar o trabalho dessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Depois de refletir muito sobre como os cursos têm tratado de forma insuficiente o uso da informática no dia-a-dia de quem gerencia uma empresa ou uma atividade, resolvemos propor um curso de atualização em <a href="http://www.pucminas.br/noticias/noticia.php?codigo=2136&#038;lateral=18&#038;cabecalho=14&#038;menu=337&#038;pagina=893&#038;PHPSESSID=ef56340fe0ac84c3adad1574cc6c6f4d">Informática para Gestores</a>. A intenção é mostrar, discutir e repensar como os computadores e a Internet podem facilitar o trabalho dessa turma cheia de responsabilidades.</p>
<p align="justify">
<div class="centralizado"><a href="/up/k/ku/blog.kutova.com/img/.resized_informatatica_para_gestores.jpg" onclick="lw_image_popup('/up/k/ku/blog.kutova.com/img/informatatica_para_gestores.jpg',650,422,'informatica para gestores - informatica para gestores'); return false;"><img src="/up/k/ku/blog.kutova.com/img/.resized_informatatica_para_gestores.jpg" alt="informatica para gestores - informatica para gestores" title="informatica para gestores - informatica para gestores" /></a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kutova.com/2007/07/13/informatica-para-gestores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexo com hora marcada</title>
		<link>http://blog.kutova.com/2007/06/13/sexo-com-hora-marcada/</link>
		<comments>http://blog.kutova.com/2007/06/13/sexo-com-hora-marcada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 19:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Kutova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kutova.com/2007/06/13/sexo-com-hora-marcada/</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de ser um assunto totalmente fora dos meus tópicos, achei interessante a ponto de querer comentar a matéria da Folha de São Paulo de ontem com a seguinte manchete: &#8220;12% dos brasileiros marcam hora para ter relação sexual, diz estudo&#8220;. A primeira vez que ví isso foi no filme As Loucuras de Dick &#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Apesar de ser um assunto totalmente fora dos meus tópicos, achei interessante a ponto de querer comentar a matéria da Folha de São Paulo de ontem com a seguinte manchete: &#8220;<a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u303563.shtml">12% dos brasileiros marcam hora para ter relação sexual, diz estudo</a>&#8220;.</p>
<p align="justify">A primeira vez que ví isso foi no filme <a href="http://www.sonypictures.com.br/hotsites/cinema/534/">As Loucuras de Dick &#038; Jane</a>, com Jim Carrey e Téa Leoni. Na hora que a coisa esquenta e parece que vai rolar eles dizem: &#8220;vamos transar sábado!&#8221;</p>
<p align="justify">Isso é apenas mais um reflexo do cotidiano estressante que vivemos. Por mais estranho que pareça ter que marcar hora para uma relação sexual, pior é a alternativa de não ter, como disse um dos entrevistados: &#8220;se não marcar, não rola&#8221;. Fico imaginando qual será a porcentagem de brasileiros que se enquadra nessa situação. Será que é maior que os 12% da hora marcada?</p>
<p align="justify">Essa história também é indicadora de quais são os valores da nossa sociedade, notadamente consumista. Quem sabe não é hora de mudar? <em>(faço essa pergunta principalmente para mim mesmo&#8230;)</em>.</p>
<p><script language="JavaScript" src="http://kutova.com/google.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kutova.com/2007/06/13/sexo-com-hora-marcada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heroes fora da TV</title>
		<link>http://blog.kutova.com/2007/06/01/heroes-fora-da-tv/</link>
		<comments>http://blog.kutova.com/2007/06/01/heroes-fora-da-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 13:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Kutova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kutova.com/2007/06/01/heroes-fora-da-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Eu já tinha achado um barato a série Heroes ter criado uma história interativa, que se inicia a partir de um endereço da internet publicado no fim de uma graphic novel. Ao acessar esse endereço, você começa a receber informações (e e-mails) apresentando a conspiração da Primatech Paper. Agora, num artigo da Wired, descobri que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p align="justify">Eu já tinha achado um barato a série <a href="http://www.nbc.com/heroes/">Heroes</a> ter criado uma história interativa, que se inicia a partir de um endereço da internet publicado no fim de uma <em><a href="http://www.nbc.com/Heroes/novels/novels_display.shtml?novel=29">graphic novel</a></em>. Ao acessar esse endereço, você começa a receber informações (e e-mails) apresentando a conspiração da <a href="http://www.primatechpaper.com">Primatech Paper</a>.</p>
<p align="justify">Agora, num <a href="http://www.wired.com/gaming/virtualworlds/magazine/15-06/st_clue">artigo da Wired</a>, descobri que num determinado episódio, <a href="http://www.nbc.com/Video/rewind/full_episodes/heroes_03.shtml?show=heroes12">Godsend</a>, um cartão de visitas é apresentado durante uns 3 segundos contendo um número 0800. Quem ligou para esse número entrou no primeiro jogo de realidade alternativa da série.</p>
<p align="justify">Mais um ponto para a <a href="http://www.nbc.com">NBC</a> que ao invés de brigar com a pirataria (uma briga perdida) coloca na Internet os episódios passados para quem quiser ver e busca criar uma comunidade ao redor do programa.</p>
<p align="justify">Essa política reforça minha opinião: <strong>a base da economia numa era digital não está na distribuição, está na criação de valores</strong>. A série Heroes está disponível para quem quiser ver, sem nenhum custo. Um exemplo do retorno da NBC é a inserção do <em><a href="http://www.nissanusa.com/versa/">Nissan Versa</a></em> em boa parte dos episódios. Não só ela apresenta o carro, como também faz Hiro deixa claro para o público que se trata de um carro único.</p>
<p><a href="http://www.kutova.com/solucoes.asp"><img src="http://www.kutova.com/imagens/bannerprovao.gif" border=0"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kutova.com/2007/06/01/heroes-fora-da-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem legaus</title>
		<link>http://blog.kutova.com/2007/05/29/bem-legaus/</link>
		<comments>http://blog.kutova.com/2007/05/29/bem-legaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 12:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Kutova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kutova.com/2007/05/29/bem-legaus/</guid>
		<description><![CDATA[Quer ver uma coisa legal? Entre no blog Bem Legaus do Montejorge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Quer ver uma coisa legal? Entre no blog <a href="http://bemlegaus.blogspot.com/">Bem Legaus</a> do Montejorge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kutova.com/2007/05/29/bem-legaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um clique</title>
		<link>http://blog.kutova.com/2007/05/26/um-clique/</link>
		<comments>http://blog.kutova.com/2007/05/26/um-clique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 13:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Kutova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kutova.com/2007/05/26/um-clique/</guid>
		<description><![CDATA[Interessante: http://www.1-click.jp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Interessante: <a href="http://www.1-click.jp/">http://www.1-click.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kutova.com/2007/05/26/um-clique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O problema do áudio no reprocessamento de vídeos</title>
		<link>http://blog.kutova.com/2007/02/22/o-problema-do-audio-no-reprocessamento-de-videos/</link>
		<comments>http://blog.kutova.com/2007/02/22/o-problema-do-audio-no-reprocessamento-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 23:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Kutova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kutova.com/2007/02/22/o-problema-do-audio-no-reprocessamento-de-videos/</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo escrevi um post sobre como inserir legendas em um vídeo. Depois disso, tive alguns problemas com alguns vídeos em que eu não conseguia processar o áudio. Após muitos testes e um bom tempo investido, achei uma solução que funciona. O problema acontece durante a tentativa de gravar um arquivo como AVI usando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Há algum tempo escrevi um post sobre <a href="http://blog.kutova.com/2006/12/14/como-inserir-legendas-em-um-video/">como inserir legendas em um vídeo</a>. Depois disso, tive alguns problemas com alguns vídeos em que eu não conseguia processar o áudio. Após muitos testes e um bom tempo investido, achei uma solução que funciona.</p>
<p align="justify">O problema acontece durante a tentativa de gravar um arquivo como AVI usando o VirtualDub. A mensagem que o sistema retorna é: &#8220;<em>No audio decompressor could be found to decompress the source audio format. (source format tag: 0055)</em>&#8220;. A causa do problema é alguma configuração específica do audio em MP3 que o sistema não reconhece (e nem eu entendo o porquê). A solução é a seguinte:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify">Antes de mais nada, elimine a chance de corte do final do áudio. No menu <em>Vídeo / Select Range</em>, desmarque a opção <em>Cut off audio when video stream ends</em>.</li>
<li style="text-align: justify">Para gerar o arquivo de áudio em disco (passo 7 do post anterior), selecione a opção <em>Audio / Direct stream copy</em> e salve o arquivo WAV em disco. Verifique se o tamanho dele é realmente pequeno &#8211; isso é uma indicação de que o arquivo não é WAV, mas MP3. Obs.: Tamanho pequeno é relativo. Para avaliar isso corretamente, compare esse tamanho com o de outros arquivos WAV já gerados. Um arquivo de uma hora e meia em WAV pode ocupar certa de 1 GB.</li>
<li style="text-align: justify">Mude a extensão do arquivo de WAV para MP3.</li>
<li style="text-align: justify">Use um programa qualquer de conversão de áudio (eu uso o <a href="http://audacity.sourceforge.net/">Audacity</a>) para converter o arquivo MP3 em WAV.</li>
<li style="text-align: justify">Continue a partir do passo 8 do post anterior.</li>
</ul>
<p align="justify">A solução parece simples e de fato é. Se tem alguma outra forma de fazer isso, não sei.</p>
<p><script language="JavaScript" src="http://kutova.com/google.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kutova.com/2007/02/22/o-problema-do-audio-no-reprocessamento-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life: que diabo é isso?</title>
		<link>http://blog.kutova.com/2007/01/18/second-life-que-diabo-e-isso/</link>
		<comments>http://blog.kutova.com/2007/01/18/second-life-que-diabo-e-isso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 19:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Kutova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kutova.com/2007/01/18/second-life-que-diabo-e-isso/</guid>
		<description><![CDATA[O fato de o Second Life ter virado uma matéria de página cheia no Valor Econômico (só para assinantes) me fez vencer a resistência de comentar sobre o programa. A questão é: o que é o Second Life? Second Life é um jogo? Acho que não, apesar de jogos poderem ser desenvolvidos nele. Um dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O fato de o <em>Second Life </em>ter virado uma matéria de página cheia no Valor Econômico (<a href="http://www.valoronline.com.br/valoreconomico/285/empresasetecnologia/151/No+Second+Life+vida+e+virtual+e+dinheiro+real,,,151,4108271.html">só para assinantes</a>) me fez vencer a resistência de comentar sobre o programa. A questão é: o que é o <em>Second Life</em>?</p>
<p align="justify"><strong><em>Second Life </em>é um jogo?</strong> Acho que não, apesar de jogos poderem ser desenvolvidos nele. Um dos principais requisitos dos jogos é ter objetivos claros e isso não acontece do <em>Second Life </em>(SL). Lá, você faz o que quiser e certamente existem jogos muito mais divertidos.</p>
<p align="justify"><strong><em>Second Life </em>é um espaço para criação de narrativas?</strong> Pode até ser que o Second Life tenha muito em comum com o que diversos autores consideram o espaço ideal para construção de narrativas interativas. Há uma liberdade total. Mas esses mesmos autores comentam que há muita dificuldade em provocar a imersão característica das narrativas (especialmente em manter sua estrutura) em um ambiente totalmente livre (o que não quer dizer que o SL promova um outro tipo de imersão). Precisa haver o estabelecimento de um conflito, a troca de poderes, o clímax e a resolução. Além disso, deve haver um início e fim dentro de um espaço de tempo aceitável (para que o interesse não seja perdido). O SL é uma segunda realidade que, quanto mais próxima da realidade externa se tornar, mas distante do mundo da fantasia comum às narrativas será.</p>
<p align="justify"><strong><em>Second Life </em>é uma interface gráfica com o usuário?</strong> Não deixa de ser. A notícia do jornal cita a criação de cursos à distância (de Harvard) via SL, atendimento psicológico via SL e transmissão de notícias (da BBC e da Reuters) via SL. Mas ao criar um ambiente virtual tão parecido com o real, surgem os mesmos problemas da realidade. Um dos principais objetivos da Web era facilitar o acesso à informação. Se você passa a fazer da mesma forma que faria no mundo real, essas facilidades criadas serão perdidas (pelo menos reduzidas). Por exemplo, para acessar um relatório, posso apenas dar alguns cliques, mas se eu tiver que fazer meu avatar (minha representação no mundo virtual) caminhar até um armário, abrir uma gaveta e pegar esse relatório, (quase) todo o ganho do meio eletrônico será perdido.</p>
<p align="justify"><strong><em>Second Life </em>é uma comunidade virtual?</strong> Acredito que essa seja a descrição mais adequada. Ou talvez rede de relacionamentos. Nada mais do que uma versão ultra-sofisticada do Orkut, com uma aparência muito melhor, mais envolvente e com uma possibilidade mais concreta de criação de negócios reais. E quando promove a idéia de uma vida alternativa, o SL dá a seus usuários o poder total sobre a &#8220;realidade&#8221;. Eu poderia ser, por exemplo, o bilionário feliz e saudável que eu sempre quis ser.</p>
<p align="justify">Eu, em minha opinião pessoal e individual (pleonasmos para enfatizar), acho que o tempo que é gasto em vidas alternativas poderia ser gasto na vida real. A não ser que exista algum problema qualquer (baixa auto-estima, falta de perspectivas, distância física da civilização ou coisas do gênero) ou que se esteja faturando grana real, acho perda de tempo. Comentários?</p>
<p><script language="JavaScript" src="http://kutova.com/google.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kutova.com/2007/01/18/second-life-que-diabo-e-isso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sou o Homem de Ferro</title>
		<link>http://blog.kutova.com/2007/01/09/sou-o-homem-de-ferro/</link>
		<comments>http://blog.kutova.com/2007/01/09/sou-o-homem-de-ferro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Kutova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kutova.com/2007/01/09/sou-o-homem-de-ferro/</guid>
		<description><![CDATA[Pelo menos é o super-herói cuja personalidade mais se aproxima da minha, se é que 70% é um bom indicador. Essa é a conclusão do Teste do Super-Herói. Um teste interessante para quem está com um tempinho sobrando. >You are Iron Man Iron Man 70% Superman 65% Green Lantern 55% Spider-Man 45% Supergirl 45% Wonder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Pelo menos é o super-herói cuja personalidade mais se aproxima da minha, se é que 70% é um bom indicador. Essa é a conclusão do <a href="http://www.thesuperheroquiz.com/">Teste do Super-Herói</a>. Um teste interessante para quem está com um tempinho sobrando.</p>
<p align="justify">><b>You are <font SIZE=6>Iron Man</font></b><br />
<table>
<tr>
<td>
<table>
<tr>
<td>Iron Man</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=70></td>
<td> 70%</td>
</tr>
<tr>
<td>Superman</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=65></td>
<td> 65%</td>
</tr>
<tr>
<td>Green Lantern</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=55></td>
<td> 55%</td>
</tr>
<tr>
<td>Spider-Man</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=45></td>
<td> 45%</td>
</tr>
<tr>
<td>Supergirl</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=45></td>
<td> 45%</td>
</tr>
<tr>
<td>Wonder Woman</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=40></td>
<td> 40%</td>
</tr>
<tr>
<td>Catwoman</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=40></td>
<td> 40%</td>
</tr>
<tr>
<td>Batman</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=35></td>
<td> 35%</td>
</tr>
<tr>
<td>Robin</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=35></td>
<td> 35%</td>
</tr>
<tr>
<td>The Flash</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=35></td>
<td> 35%</td>
</tr>
<tr>
<td>Hulk</td>
<td>
<hr ALIGN=LEFT NOSHADE SIZE=4 WIDTH=25></td>
<td> 25%</td>
</tr>
</table>
</td>
<td>Inventor. Businessman. Genius.<br /><img SRC="http://www.thesuperheroquiz.com/pics/ironman.jpg"></td>
</tr>
</table>
<p><a HREF="http://www.thesuperheroquiz.com/">Click here to take the &#8220;Which Superhero am I?&#8221; quiz&#8230;</a></p>
<p><script language="JavaScript" src="http://kutova.com/google.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kutova.com/2007/01/09/sou-o-homem-de-ferro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
